Comparison hub
LLM API pricing comparison: every model, ranked
25+ models across OpenAI, Anthropic, and Google. Sorted by real cost, not marketing.
Section 1
Rankings by category
Four top-10 leaderboards covering the workloads that drive most API bills. Every number is computed from the pricing dataset at render time: retune the rates in lib/pricing.tsand this page updates on the next build.
Cheapest per request
1,000 input / 500 output tokens
| Rank | Model | Cost / request |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5 nano | $0.000250 |
| 2 | DeepSeek V4 Flash | $0.000280 |
| 3 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.000300 |
| 4 | GPT-4o mini | $0.000450 |
| 5 | GPT-5.4 nano | $0.000825 |
| 6 | Gemini 3.1 Flash-Lite (preview) | $0.001000 |
| 7 | GPT-5.5 nano | $0.001000 |
| 8 | GPT-4.1 mini | $0.001200 |
| 9 | GPT-5 mini | $0.001250 |
| 10 | Gemini 2.5 Flash | $0.001550 |
Cheapest for long context
100,000 input / 10,000 output tokens
| Rank | Model | Cost / request |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5 nano | $0.009000 |
| 2 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.0140 |
| 3 | DeepSeek V4 Flash | $0.0168 |
| 4 | GPT-4o mini | $0.0210 |
| 5 | GPT-5.4 nano | $0.0325 |
| 6 | Gemini 3.1 Flash-Lite (preview) | $0.0400 |
| 7 | GPT-5.5 nano | $0.0400 |
| 8 | GPT-5 mini | $0.0450 |
| 9 | Gemini 2.5 Flash | $0.0550 |
| 10 | GPT-4.1 mini | $0.0560 |
Cheapest at high volume
1,000,000 requests / month at 1k input + 500 output each
| Rank | Model | Monthly total |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5 nano | $250.00 |
| 2 | DeepSeek V4 Flash | $280.00 |
| 3 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $300.00 |
| 4 | GPT-4o mini | $450.00 |
| 5 | GPT-5.4 nano | $825.00 |
| 6 | Gemini 3.1 Flash-Lite (preview) | $1,000 |
| 7 | GPT-5.5 nano | $1,000 |
| 8 | GPT-4.1 mini | $1,200 |
| 9 | GPT-5 mini | $1,250 |
| 10 | Gemini 2.5 Flash | $1,550 |
Largest context window
For RAG, long-document, and large-codebase workloads
| Rank | Model | Context |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Pro | 2M |
| 2 | GPT-5.6 Sol | 1.5M |
| 3 | GPT-5.6 Terra | 1.5M |
| 4 | GPT-5.6 Luna | 1.5M |
| 5 | GPT-5.5 | 1.1M |
| 6 | GPT-5.4 | 1.1M |
| 7 | GPT-4.1 | 1.0M |
| 8 | GPT-4.1 mini | 1.0M |
| 9 | Claude Fable 5 | 1M |
| 10 | Claude Opus 4.8 | 1M |
Section 2
Full comparison matrix
Every tracked model, sortable by any column. Filter by provider, minimum context window, or maximum cost per request; search by model name or id. Costs are computed at render time fromlib/pricing.ts.
- Cost @ 1k/500
- $0.000250
- Cost @ 10k/5k
- $0.002500
- Context
- 400k
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.000280
- Cost @ 10k/5k
- $0.002800
- Context
- 1M
- Max output
- 384k
- Cost @ 1k/500
- $0.000300
- Cost @ 10k/5k
- $0.003000
- Context
- 1M
- Max output
- -
- Cost @ 1k/500
- $0.000450
- Cost @ 10k/5k
- $0.004500
- Context
- 128k
- Max output
- 16k
- Cost @ 1k/500
- $0.000825
- Cost @ 10k/5k
- $0.008250
- Context
- 400k
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.001000
- Cost @ 10k/5k
- $0.0100
- Context
- 1M
- Max output
- -
- Cost @ 1k/500
- $0.001000
- Cost @ 10k/5k
- $0.0100
- Context
- 400k
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.001200
- Cost @ 10k/5k
- $0.0120
- Context
- 1.0M
- Max output
- 33k
- Cost @ 1k/500
- $0.001250
- Cost @ 10k/5k
- $0.0125
- Context
- 400k
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.001550
- Cost @ 10k/5k
- $0.0155
- Context
- 1M
- Max output
- -
- Cost @ 1k/500
- $0.002000
- Cost @ 10k/5k
- $0.0200
- Context
- 1M
- Max output
- -
- Cost @ 1k/500
- $0.003000
- Cost @ 10k/5k
- $0.0300
- Context
- 400k
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.003300
- Cost @ 10k/5k
- $0.0330
- Context
- 200k
- Max output
- 100k
- Cost @ 1k/500
- $0.003480
- Cost @ 10k/5k
- $0.0348
- Context
- 1M
- Max output
- 384k
- Cost @ 1k/500
- $0.003500
- Cost @ 10k/5k
- $0.0350
- Context
- 200k
- Max output
- 64k
- Cost @ 1k/500
- $0.003650
- Cost @ 10k/5k
- $0.0365
- Context
- 400k
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.004000
- Cost @ 10k/5k
- $0.0400
- Context
- 1.5M
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.006000
- Cost @ 10k/5k
- $0.0600
- Context
- 1M
- Max output
- 66k
- Cost @ 1k/500
- $0.006000
- Cost @ 10k/5k
- $0.0600
- Context
- 1.0M
- Max output
- 33k
- Cost @ 1k/500
- $0.006000
- Cost @ 10k/5k
- $0.0600
- Context
- 200k
- Max output
- 100k
- Cost @ 1k/500
- $0.006250
- Cost @ 10k/5k
- $0.0625
- Context
- 2M
- Max output
- -
- Cost @ 1k/500
- $0.006250
- Cost @ 10k/5k
- $0.0625
- Context
- 400k
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.007500
- Cost @ 10k/5k
- $0.0750
- Context
- 128k
- Max output
- 16k
- Cost @ 1k/500
- $0.008000
- Cost @ 10k/5k
- $0.0800
- Context
- 1M
- Max output
- -
- Cost @ 1k/500
- $0.0100
- Cost @ 10k/5k
- $0.1000
- Context
- 1.5M
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.0100
- Cost @ 10k/5k
- $0.1000
- Context
- 1.1M
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.0105
- Cost @ 10k/5k
- $0.1050
- Context
- 1M
- Max output
- 64k
- Cost @ 1k/500
- $0.0105
- Cost @ 10k/5k
- $0.1050
- Context
- 200k
- Max output
- 64k
- Cost @ 1k/500
- $0.0130
- Cost @ 10k/5k
- $0.1300
- Context
- 1.1M
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.0175
- Cost @ 10k/5k
- $0.1750
- Context
- 1M
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.0175
- Cost @ 10k/5k
- $0.1750
- Context
- 1M
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.0175
- Cost @ 10k/5k
- $0.1750
- Context
- 200k
- Max output
- 64k
- Cost @ 1k/500
- $0.0200
- Cost @ 10k/5k
- $0.2000
- Context
- 1.5M
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.0201
- Cost @ 10k/5k
- $0.2012
- Context
- 1M
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.0350
- Cost @ 10k/5k
- $0.3500
- Context
- 1M
- Max output
- 128k
- Cost @ 1k/500
- $0.0525
- Cost @ 10k/5k
- $0.5250
- Context
- 200k
- Max output
- 32k
| Compare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 nanogpt-5-nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | 400k | 128k | $0.000250 | $0.002500 | Details → |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 1M | 384k | $0.000280 | $0.002800 | Details → |
| Gemini 2.5 Flash-Litegemini-2.5-flash-lite | $0.10 | $0.40 | 1M | - | $0.000300 | $0.003000 | Details → | |
| GPT-4o minigpt-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128k | 16k | $0.000450 | $0.004500 | Details → |
| GPT-5.4 nanogpt-5.4-nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400k | 128k | $0.000825 | $0.008250 | Details → |
| Gemini 3.1 Flash-Lite (preview)gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.25 | $1.50 | 1M | - | $0.001000 | $0.0100 | Details → | |
| GPT-5.5 nanogpt-5.5-nano | OpenAI | $0.25 | $1.50 | 400k | 128k | $0.001000 | $0.0100 | Details → |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1.0M | 33k | $0.001200 | $0.0120 | Details → |
| GPT-5 minigpt-5-mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 400k | 128k | $0.001250 | $0.0125 | Details → |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | $0.30 | $2.50 | 1M | - | $0.001550 | $0.0155 | Details → | |
| Gemini 3 Flash (preview)gemini-3-flash-preview | $0.50 | $3.00 | 1M | - | $0.002000 | $0.0200 | Details → | |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400k | 128k | $0.003000 | $0.0300 | Details → |
| o4-minio4-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200k | 100k | $0.003300 | $0.0330 | Details → |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.74 | $3.48 | 1M | 384k | $0.003480 | $0.0348 | Details → |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200k | 64k | $0.003500 | $0.0350 | Details → |
| GPT-5.5 minigpt-5.5-mini | OpenAI | $0.90 | $5.50 | 400k | 128k | $0.003650 | $0.0365 | Details → |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | $1.00 | $6.00 | 1.5M | 128k | $0.004000 | $0.0400 | Details → |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | $1.50 | $9.00 | 1M | 66k | $0.006000 | $0.0600 | Details → | |
| GPT-4.1gpt-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1.0M | 33k | $0.006000 | $0.0600 | Details → |
| o3o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200k | 100k | $0.006000 | $0.0600 | Details → |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 | 2M | - | $0.006250 | $0.0625 | Details → | |
| GPT-5gpt-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400k | 128k | $0.006250 | $0.0625 | Details → |
| GPT-4ogpt-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128k | 16k | $0.007500 | $0.0750 | Details → |
| Gemini 3.1 Pro (preview)gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $12.00 | 1M | - | $0.008000 | $0.0800 | Details → | |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1.5M | 128k | $0.0100 | $0.1000 | Details → |
| GPT-5.4gpt-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1.1M | 128k | $0.0100 | $0.1000 | Details → |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | 64k | $0.0105 | $0.1050 | Details → |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200k | 64k | $0.0105 | $0.1050 | Details → |
| GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI | $3.00 | $20.00 | 1.1M | 128k | $0.0130 | $0.1300 | Details → |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | 128k | $0.0175 | $0.1750 | Details → |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | 128k | $0.0175 | $0.1750 | Details → |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200k | 64k | $0.0175 | $0.1750 | Details → |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1.5M | 128k | $0.0200 | $0.2000 | Details → |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | 128k | $0.0201 | $0.2012 | Details → |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | 128k | $0.0350 | $0.3500 | Details → |
| Claude Opus 4.1claude-opus-4-1 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200k | 32k | $0.0525 | $0.5250 | Details → |
Section 3
Cost scenarios
Same workload, every model. The bar is proportional to the most expensive model in each scenario so you can eyeball the 10×-and-more spread without doing arithmetic.
Simple chatbot
Lightweight conversational UX: 500 in / 200 out tokens, 10,000 requests/month.
| Rank | Model | Provider | Cost / req | Monthly | Relative |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 nano | OpenAI | $0.000105 | $1.05 | |
| 2 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.000126 | $1.26 | |
| 3 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.000130 | $1.30 | ||
| 4 | GPT-4o mini | OpenAI | $0.000195 | $1.95 | |
| 5 | GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.000350 | $3.50 | |
| 6 | Gemini 3.1 Flash-Lite (preview) | $0.000425 | $4.25 | ||
| 7 | GPT-5.5 nano | OpenAI | $0.000425 | $4.25 | |
| 8 | GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.000520 | $5.20 | |
| 9 | GPT-5 mini | OpenAI | $0.000525 | $5.25 | |
| 10 | Gemini 2.5 Flash | $0.000650 | $6.50 | ||
| 11 | Gemini 3 Flash (preview) | $0.000850 | $8.50 | ||
| 12 | GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.001275 | $12.75 | |
| 13 | o4-mini | OpenAI | $0.001430 | $14.30 | |
| 14 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.001500 | $15.00 | |
| 15 | GPT-5.5 mini | OpenAI | $0.001550 | $15.50 | |
| 16 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.001566 | $15.66 | |
| 17 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.001700 | $17.00 | |
| 18 | Gemini 3.5 Flash | $0.002550 | $25.50 | ||
| 19 | GPT-4.1 | OpenAI | $0.002600 | $26.00 | |
| 20 | o3 | OpenAI | $0.002600 | $26.00 | |
| 21 | Gemini 2.5 Pro | $0.002625 | $26.25 | ||
| 22 | GPT-5 | OpenAI | $0.002625 | $26.25 | |
| 23 | GPT-4o | OpenAI | $0.003250 | $32.50 | |
| 24 | Gemini 3.1 Pro (preview) | $0.003400 | $34.00 | ||
| 25 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.004250 | $42.50 | |
| 26 | GPT-5.4 | OpenAI | $0.004250 | $42.50 | |
| 27 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $0.004500 | $45.00 | |
| 28 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $0.004500 | $45.00 | |
| 29 | GPT-5.5 | OpenAI | $0.005500 | $55.00 | |
| 30 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | $0.007500 | $75.00 | |
| 31 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | $0.007500 | $75.00 | |
| 32 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | $0.007500 | $75.00 | |
| 33 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $0.008500 | $85.00 | |
| 34 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | $0.008625 | $86.25 | |
| 35 | Claude Fable 5 | Anthropic | $0.0150 | $150.00 | |
| 36 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | $0.0225 | $225.00 |
Coding agent
Iterative code edits: 5,000 in / 2,000 out tokens, 1,000 requests/month.
| Rank | Model | Provider | Cost / req | Monthly | Relative |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 nano | OpenAI | $0.001050 | $1.05 | |
| 2 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.001260 | $1.26 | |
| 3 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.001300 | $1.30 | ||
| 4 | GPT-4o mini | OpenAI | $0.001950 | $1.95 | |
| 5 | GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.003500 | $3.50 | |
| 6 | Gemini 3.1 Flash-Lite (preview) | $0.004250 | $4.25 | ||
| 7 | GPT-5.5 nano | OpenAI | $0.004250 | $4.25 | |
| 8 | GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.005200 | $5.20 | |
| 9 | GPT-5 mini | OpenAI | $0.005250 | $5.25 | |
| 10 | Gemini 2.5 Flash | $0.006500 | $6.50 | ||
| 11 | Gemini 3 Flash (preview) | $0.008500 | $8.50 | ||
| 12 | GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.0128 | $12.75 | |
| 13 | o4-mini | OpenAI | $0.0143 | $14.30 | |
| 14 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.0150 | $15.00 | |
| 15 | GPT-5.5 mini | OpenAI | $0.0155 | $15.50 | |
| 16 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.0157 | $15.66 | |
| 17 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.0170 | $17.00 | |
| 18 | Gemini 3.5 Flash | $0.0255 | $25.50 | ||
| 19 | GPT-4.1 | OpenAI | $0.0260 | $26.00 | |
| 20 | o3 | OpenAI | $0.0260 | $26.00 | |
| 21 | Gemini 2.5 Pro | $0.0263 | $26.25 | ||
| 22 | GPT-5 | OpenAI | $0.0263 | $26.25 | |
| 23 | GPT-4o | OpenAI | $0.0325 | $32.50 | |
| 24 | Gemini 3.1 Pro (preview) | $0.0340 | $34.00 | ||
| 25 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.0425 | $42.50 | |
| 26 | GPT-5.4 | OpenAI | $0.0425 | $42.50 | |
| 27 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $0.0450 | $45.00 | |
| 28 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $0.0450 | $45.00 | |
| 29 | GPT-5.5 | OpenAI | $0.0550 | $55.00 | |
| 30 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | $0.0750 | $75.00 | |
| 31 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | $0.0750 | $75.00 | |
| 32 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | $0.0750 | $75.00 | |
| 33 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $0.0850 | $85.00 | |
| 34 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | $0.0862 | $86.25 | |
| 35 | Claude Fable 5 | Anthropic | $0.1500 | $150.00 | |
| 36 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | $0.2250 | $225.00 |
RAG pipeline
Retrieval-augmented answers: 50,000 in / 1,000 out tokens, 5,000 requests/month.
| Rank | Model | Provider | Cost / req | Monthly | Relative |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 nano | OpenAI | $0.002900 | $14.50 | |
| 2 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.005400 | $27.00 | ||
| 3 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.007280 | $36.40 | |
| 4 | GPT-4o mini | OpenAI | $0.008100 | $40.50 | |
| 5 | GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.0113 | $56.25 | |
| 6 | Gemini 3.1 Flash-Lite (preview) | $0.0140 | $70.00 | ||
| 7 | GPT-5.5 nano | OpenAI | $0.0140 | $70.00 | |
| 8 | GPT-5 mini | OpenAI | $0.0145 | $72.50 | |
| 9 | Gemini 2.5 Flash | $0.0175 | $87.50 | ||
| 10 | GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.0216 | $108.00 | |
| 11 | Gemini 3 Flash (preview) | $0.0280 | $140.00 | ||
| 12 | GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.0420 | $210.00 | |
| 13 | GPT-5.5 mini | OpenAI | $0.0505 | $252.50 | |
| 14 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.0550 | $275.00 | |
| 15 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.0560 | $280.00 | |
| 16 | o4-mini | OpenAI | $0.0594 | $297.00 | |
| 17 | Gemini 2.5 Pro | $0.0725 | $362.50 | ||
| 18 | GPT-5 | OpenAI | $0.0725 | $362.50 | |
| 19 | Gemini 3.5 Flash | $0.0840 | $420.00 | ||
| 20 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.0905 | $452.40 | |
| 21 | GPT-4.1 | OpenAI | $0.1080 | $540.00 | |
| 22 | o3 | OpenAI | $0.1080 | $540.00 | |
| 23 | Gemini 3.1 Pro (preview) | $0.1120 | $560.00 | ||
| 24 | GPT-4o | OpenAI | $0.1350 | $675.00 | |
| 25 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.1400 | $700.00 | |
| 26 | GPT-5.4 | OpenAI | $0.1400 | $700.00 | |
| 27 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $0.1650 | $825.00 | |
| 28 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $0.1650 | $825.00 | |
| 29 | GPT-5.5 | OpenAI | $0.1700 | $850.00 | |
| 30 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | $0.2750 | $1,375 | |
| 31 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | $0.2750 | $1,375 | |
| 32 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | $0.2750 | $1,375 | |
| 33 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $0.2800 | $1,400 | |
| 34 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | $0.3162 | $1,581 | |
| 35 | Claude Fable 5 | Anthropic | $0.5500 | $2,750 | |
| 36 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | $0.8250 | $4,125 |
Document processing
Long-document summarisation: 100,000 in / 5,000 out tokens, 500 requests/month.
| Rank | Model | Provider | Cost / req | Monthly | Relative |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 nano | OpenAI | $0.007000 | $3.50 | |
| 2 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.0120 | $6.00 | ||
| 3 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.0154 | $7.70 | |
| 4 | GPT-4o mini | OpenAI | $0.0180 | $9.00 | |
| 5 | GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.0263 | $13.13 | |
| 6 | Gemini 3.1 Flash-Lite (preview) | $0.0325 | $16.25 | ||
| 7 | GPT-5.5 nano | OpenAI | $0.0325 | $16.25 | |
| 8 | GPT-5 mini | OpenAI | $0.0350 | $17.50 | |
| 9 | Gemini 2.5 Flash | $0.0425 | $21.25 | ||
| 10 | GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.0480 | $24.00 | |
| 11 | Gemini 3 Flash (preview) | $0.0650 | $32.50 | ||
| 12 | GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.0975 | $48.75 | |
| 13 | GPT-5.5 mini | OpenAI | $0.1175 | $58.75 | |
| 14 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.1250 | $62.50 | |
| 15 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.1300 | $65.00 | |
| 16 | o4-mini | OpenAI | $0.1320 | $66.00 | |
| 17 | Gemini 2.5 Pro | $0.1750 | $87.50 | ||
| 18 | GPT-5 | OpenAI | $0.1750 | $87.50 | |
| 19 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.1914 | $95.70 | |
| 20 | Gemini 3.5 Flash | $0.1950 | $97.50 | ||
| 21 | GPT-4.1 | OpenAI | $0.2400 | $120.00 | |
| 22 | o3 | OpenAI | $0.2400 | $120.00 | |
| 23 | Gemini 3.1 Pro (preview) | $0.2600 | $130.00 | ||
| 24 | GPT-4o | OpenAI | $0.3000 | $150.00 | |
| 25 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.3250 | $162.50 | |
| 26 | GPT-5.4 | OpenAI | $0.3250 | $162.50 | |
| 27 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $0.3750 | $187.50 | |
| 28 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $0.3750 | $187.50 | |
| 29 | GPT-5.5 | OpenAI | $0.4000 | $200.00 | |
| 30 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | $0.6250 | $312.50 | |
| 31 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | $0.6250 | $312.50 | |
| 32 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | $0.6250 | $312.50 | |
| 33 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $0.6500 | $325.00 | |
| 34 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | $0.7188 | $359.38 | |
| 35 | Claude Fable 5 | Anthropic | $1.25 | $625.00 | |
| 36 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | $1.88 | $937.50 |
Section 4
Every pair, one click away
630 head-to-head pages, generated programmatically from the pricing dataset. Every link resolves to a dedicated comparison page with side-by-side rates, scenario cost ladders, and volume projections.
Anthropic vs OpenAI
162 pairsOpenAI vs Google
126 pairsAnthropic vs Google
63 pairsAnthropic vs DeepSeek
18 pairsOpenAI vs DeepSeek
36 pairsGoogle vs DeepSeek
14 pairsWithin Anthropic
36 pairsWithin OpenAI
153 pairsWithin Google
21 pairsWithin DeepSeek
1 pairGroupings reflect lib/pricing.ts providers: Anthropic · OpenAI · Google · DeepSeek.
Section 5
Frequently asked questions
Every answer is composed from the current pricing dataset at render time: both the prose above and the FAQPage JSON-LD embedded for search engines.
- Which LLM API is the cheapest?
- Based on current pricing, GPT-5 nano is the cheapest model at $0.000250 per request for a standard workload of 1,000 input / 500 output tokens. If you care most about input-token rate at scale, GPT-5 nano offers the best per-token price at $0.05 per million input tokens.
- How much does it cost to run an LLM chatbot?
- A chatbot handling 10,000 messages per month (500 input / 200 output tokens each) costs between $1.05 on GPT-5 nano and $225.00 on Claude Opus 4.1. Use the comparison table above to pick the cheapest model that meets your quality bar.
- Is GPT-5.4 cheaper than Claude Opus 4.7?
- At a standard workload (1,000 input / 500 output tokens), GPT-5.4 costs $0.0100 per request while Claude Opus 4.7 costs $0.0201. GPT-5.4 is cheaper by $0.0101 per request: roughly 50% less.
- What is the cheapest LLM for coding?
- For coding tasks at 5,000 input / 2,000 output tokens, GPT-5 nano offers the best cost at $0.001050 per request. Budget-conscious teams can drop to DeepSeek V4 Flash at $0.001260 per request if quality permits: typically fine for boilerplate edits, riskier for architectural reasoning.
- How do LLM API prices compare in 2026?
- LLM API prices dropped roughly 80% from 2024 to 2026. Frontier models now cost $0.05–$15.00 per million input tokens, while budget models start at $0.05 per million. See the full comparison table above for every currently-tracked model.
Estimate the cost of your actual prompt
Paste a prompt, pick a model, and see the exact cost before you send anything.