Pricing
Model pricing reference
Per-token rates, context windows, and cost estimators for every major commercial LLM. Numbers verified against each provider's published rate card.
Browse by provider
All tracked models
| Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5 nano OpenAI | $0.05 | $0.40 | 400K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Gemini 2.5 Flash-Lite Google | $0.10 | $0.40 | 1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-4o mini OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-5.4 nano OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Gemini 3.1 Flash-Lite (preview)PREVIEW Google | $0.25 | $1.50 | 1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-5.5 nanoNEW OpenAI | $0.25 | $1.50 | 400K | 29 Apr 2026 Source ↗ | Estimate → |
GPT-5 mini OpenAI | $0.25 | $2.00 | 400K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.30 | $2.50 | 1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-4.1 mini OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1.0M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Gemini 3 Flash (preview)PREVIEW Google | $0.50 | $3.00 | 1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-5.4 mini OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-5.5 miniNEW OpenAI | $0.90 | $5.50 | 400K | 29 Apr 2026 Source ↗ | Estimate → |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
o4-mini OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Gemini 2.5 Pro Google | $1.25 | $10.00 | 2M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-5 OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Gemini 3.1 Pro (preview)PREVIEW Google | $2.00 | $12.00 | 1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-4.1 OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1.0M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
o3 OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-5.4 OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1.1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-4o OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
GPT-5.5NEW OpenAI | $3.00 | $20.00 | 1.1M | 29 Apr 2026 Source ↗ | Estimate → |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | 17 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Claude Opus 4.5 Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Claude Opus 4.1DEPRECATED Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | 06 Apr 2026 Source ↗ | View → |
Coming soon
DeepSeek family
Calcis is extending support to the DeepSeek family, DeepSeek-V4, DeepSeek-Coder V4, and DeepSeek-R1, including per-token rates, context windows, reasoning-effort modelling, and the same Bayesian session-quota predictor we use for OpenAI / Anthropic / Google. Live rate cards will publish to this page the moment the integration ships; until then the estimator falls back to the closest existing model when a DeepSeek prompt is inferred.
Estimate the cost of any prompt
Paste a prompt, pick a model, and get an exact dollar forecast - input tokens counted with the provider's own tokenizer, output tokens predicted by our regression model.